{{i.title_yi}}
- ¡Hola, bienvenido al sitio web de comercio exterior de China!
- info@betweeneastwest.com
- Categoría
-
- Sistema hidráulico
- Industria y Ciencia
- Generadores
- Piezas de automóviles
- Nueva energía
- Equipos y piezas agrícolas
- Motor
Generador diesel silencioso
MOQ: 2 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
Tipo: | Spinner |
Structure: | Alternador integral |
Estructura rectificadora: | Six Tubes |
Nivel actual: |
- 1. El ruido más bajo es de 75 dB (a) (medido a una distancia de 1 m).
- 2. El diseño general del generador diesel silencioso es compacto, compacto, novedoso y hermoso.
- 3. Impedancia de blindaje multicapa de la cubierta de aislamiento acústico.
- 4. Silenciador grande con impedancia multicapa.
- 5. Placa especial, cubierta fácil de abrir, fácil mantenimiento.
- Ccfd3500t / ta
- Ccfd 6500t / ta
- Ccfd6500t3 / ta3
- Ccfd 8500 T / t
- Ccfd5800t3 / ta3
Changchai co., Ltd.
Desde:
1913
- Descripción del producto
- Preguntas y respuestas del cliente
- Comentarios de los clientes
Descripción del producto
Specifications of Diesel Generator Sets (Silent)
Model Item | CCFD3500T/TA | CCFD6500T/TA | CCFD6500T3/TA3 | CCFD8500T/TA | CCFD5800T3/TA3 | ||||||
Gen-setts | Rated Voltage | 110V/115V/120V/230V/240V | 110V/115V/120V/230V/240V/380V | 110V/115V/120V/230V/240V | 110V/115V/120V/230V/240V | ||||||
Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
Rated Power (Kw) | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 7 | 7.7 | |
Power Factor | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |||||||
Voltage Regulation System | Automatic Voltage Regulation | ||||||||||
Phase | Mono-phase | 3 Phase | Mono-phase | 3 Phase | |||||||
Net Weight (Kg) | 140 | 158 | 175 | ||||||||
Overall Dimensions [LXWXH](mm) | 850x516x705 | 955x565x740 | |||||||||
Power solution | Engine Model | 178FAM | 186FAM | 192FAM | |||||||
Type | inline , 4-Stroke, Air cooled, Direction injection | ||||||||||
Engine power(kw) | 3.7 | 4 | 5.7 | 6.3 | 7.5 | 8.2 | |||||
Displacement (cc) | 305 | 418 | 499 | ||||||||
Lubricate Tank Capacity(L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
Fuel tank capacity(l) | 16 | ||||||||||
Start system | Electric Start | ||||||||||
Lubricate | Pressured Splash |
Preguntas y respuestas del cliente
Comentarios de los clientes
0 calificación del cliente
-
5 estrellas
-
4 estrellas
-
3 estrellas
-
2 estrellas
-
Una estrella
0 Alto elogio
0 Un mal Comentario
Solo se puede evaluar después de la compra!